ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6, 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Номинальный ток отключения выключателя (встроенного в шкафы КРУ),кА | 20; 25; 31,5; 40 |
| Ток термической стойкости главных цепей (3 с для главных цепей, 1с для заземляющих ножей), кА |
20; 25; 31,5; 40 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51; 64; 81; 102 |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 |
| Вид изоляции | воздушная |
| Вид линейных присоединений | Кабельные/воздушные |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |


